<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genotipo</title>
	<atom:link href="http://genotipo.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genotipo.cl</link>
	<description>Agencia de Comunicación Digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Documento Clínico</title>
		<link>http://genotipo.cl/2012/05/documento-clinico/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2012/05/documento-clinico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Visual]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Creativa exploración en torno a un logo, por Michael Spitz, desde Dribble.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/documento-clinico.jpg" rel="lightbox[1445]" title="Documento Clínico"><img class="aligncenter size-full wp-image-1446" title="Documento Clínico" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/documento-clinico.jpg" alt="Documento Clínico" width="439" height="333" /></a></p>
<p>Creativa exploración en torno a un logo, por <a href="http://dribbble.com/michaelspitz" rel="contact">Michael Spitz</a>, desde Dribble.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2012/05/documento-clinico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicletero Bajo Escalera</title>
		<link>http://genotipo.cl/2012/05/bicicletero-bajo-escalera/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2012/05/bicicletero-bajo-escalera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[espacio privado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Práctica idea en pro de la sustentabilidad. Imagen desde whereisthecool.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/bicicletero-bajo-escalera.jpg" rel="lightbox[1436]" title="Bicicletero Bajo Escaleta"><img class="aligncenter size-full wp-image-1437" title="Bicicletero Bajo Escaleta" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/bicicletero-bajo-escalera.jpg" alt="Bicicletero Bajo Escaleta" width="497" height="642" /></a></p>
<p>Práctica idea en pro de la sustentabilidad.</p>
<p>Imagen desde <a title="whereisthecool.com" href="http://whereisthecool.com" target="_blank">whereisthecool.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2012/05/bicicletero-bajo-escalera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remodelación Web &#8220;Proyecto Miradas&#8221;</title>
		<link>http://genotipo.cl/2012/05/proyecto-miradas/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2012/05/proyecto-miradas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niconectado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto miradas]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo sitio web para el fascinante &#8220;Proyecto Miradas&#8221;, consistente en un viaje por distintas escuelas rurales de Sudamérica y el Caribe, enseñando a niños Astronomía y algo más.. El diseño de las gráficas fué realizado por Maraña estudio creativo, y los contenidos son administrados por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1426" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.proyectomiradas.org/"><img class="size-full wp-image-1426" title="www.proyectomiradas.org" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/proyecto-miradas.png" alt="" width="560" height="414" /></a><p class="wp-caption-text">Haz click en la imagen para visitar el sitio</p></div>
<p>Nuevo sitio web para el fascinante &#8220;Proyecto Miradas&#8221;, consistente en un viaje por distintas escuelas rurales de Sudamérica y el Caribe, enseñando a niños Astronomía y algo más..<br />
El diseño de las gráficas fué realizado por <a title="Maraña, estudio creativo" href="http://www.marania.com.ar" target="_blank">Maraña estudio creativo</a>, y los contenidos son administrados por ellos mismos.</p>
<p>El sitio anterior se encontraba montado sobre Drupal, y ahora lo hace sobre WordPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2012/05/proyecto-miradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maya Lin &#8211; Systematic Landscapes</title>
		<link>http://genotipo.cl/2012/05/maya-lin-systematic-landscapes/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2012/05/maya-lin-systematic-landscapes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalación]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Visual]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[recreación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Desde mayalin.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/Maya-Lin-Systematic-Landscapes.png" rel="lightbox[1405]" title="Maya Lin Systematic Landscapes"><img class="aligncenter size-large wp-image-1406" title="Maya Lin Systematic Landscapes" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/Maya-Lin-Systematic-Landscapes-560x373.png" alt="Maya Lin Systematic Landscapes" width="560" height="373" /></a></p>
<p>Desde <a title="Maya Lin" href="http://www.mayalin.com" target="_blank">mayalin.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2012/05/maya-lin-systematic-landscapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liu Bolin. El hombre Invisible</title>
		<link>http://genotipo.cl/2012/05/liu-bolin-el-hombre-invisible/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2012/05/liu-bolin-el-hombre-invisible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Imágenes del artista chino Liu Bolin. Más trabajos en liubolinart.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/liu-bolin-hombre-invisible.jpg" rel="lightbox[1390]" title="liu-bolin-hombre-invisible"><img class="aligncenter size-full wp-image-1391" title="liu-bolin-hombre-invisible" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/liu-bolin-hombre-invisible.jpg" alt="Liu Bolin el Hombre Invisible" width="533" height="431" /></a></p>

<a href='http://genotipo.cl/2012/05/liu-bolin-el-hombre-invisible/liu-bolin-hombre-invisible-09/' title='liu-bolin-hombre-invisible-09'><img width="133" height="100" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/liu-bolin-hombre-invisible-09-133x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="liu-bolin-hombre-invisible-09" title="liu-bolin-hombre-invisible-09" /></a>
<a href='http://genotipo.cl/2012/05/liu-bolin-el-hombre-invisible/liu-bolin-hombre-invisible-08/' title='liu-bolin-hombre-invisible-08'><img width="133" height="100" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/liu-bolin-hombre-invisible-08-133x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="liu-bolin-hombre-invisible-08" title="liu-bolin-hombre-invisible-08" /></a>
<a href='http://genotipo.cl/2012/05/liu-bolin-el-hombre-invisible/liu-bolin-hombre-invisible-07/' title='liu-bolin-hombre-invisible-07'><img width="133" height="100" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/liu-bolin-hombre-invisible-07-133x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="liu-bolin-hombre-invisible-07" title="liu-bolin-hombre-invisible-07" /></a>
<a href='http://genotipo.cl/2012/05/liu-bolin-el-hombre-invisible/liu-bolin-hombre-invisible-06/' title='liu-bolin-hombre-invisible-06'><img width="133" height="100" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/liu-bolin-hombre-invisible-06-133x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="liu-bolin-hombre-invisible-06" title="liu-bolin-hombre-invisible-06" /></a>
<a href='http://genotipo.cl/2012/05/liu-bolin-el-hombre-invisible/liu-bolin-hombre-invisible-05/' title='liu-bolin-hombre-invisible-05'><img width="133" height="100" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/liu-bolin-hombre-invisible-05-133x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="liu-bolin-hombre-invisible-05" title="liu-bolin-hombre-invisible-05" /></a>
<a href='http://genotipo.cl/2012/05/liu-bolin-el-hombre-invisible/liu-bolin-hombre-invisible-04/' title='liu-bolin-hombre-invisible-04'><img width="133" height="100" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/liu-bolin-hombre-invisible-04-133x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="liu-bolin-hombre-invisible-04" title="liu-bolin-hombre-invisible-04" /></a>
<a href='http://genotipo.cl/2012/05/liu-bolin-el-hombre-invisible/liu-bolin-hombre-invisible-03/' title='liu-bolin-hombre-invisible-03'><img width="133" height="100" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/liu-bolin-hombre-invisible-03-133x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="liu-bolin-hombre-invisible-03" title="liu-bolin-hombre-invisible-03" /></a>
<a href='http://genotipo.cl/2012/05/liu-bolin-el-hombre-invisible/liu-bolin-hombre-invisible-02/' title='liu-bolin-hombre-invisible-02'><img width="133" height="100" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/liu-bolin-hombre-invisible-02-133x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="liu-bolin-hombre-invisible-02" title="liu-bolin-hombre-invisible-02" /></a>
<a href='http://genotipo.cl/2012/05/liu-bolin-el-hombre-invisible/liu-bolin-hombre-invisible-01/' title='liu-bolin-hombre-invisible-01'><img width="133" height="100" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/liu-bolin-hombre-invisible-01-133x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="liu-bolin-hombre-invisible-01" title="liu-bolin-hombre-invisible-01" /></a>
<a href='http://genotipo.cl/2012/05/liu-bolin-el-hombre-invisible/liu-bolin-hombre-invisible/' title='liu-bolin-hombre-invisible'><img width="133" height="100" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/05/liu-bolin-hombre-invisible-133x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Liu Bolin el Hombre Invisible" title="liu-bolin-hombre-invisible" /></a>

<p>Imágenes del artista chino Liu Bolin. Más trabajos en <a title="Liu Bolin" href="http://www.liubolinart.com/" target="_blank">liubolinart.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2012/05/liu-bolin-el-hombre-invisible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entartete Kunst</title>
		<link>http://genotipo.cl/2012/04/entartete-kunst/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2012/04/entartete-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Visual]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia ficción]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[derek stenning]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Parte de la serie Entartete Kunst por <a title="Derek Stenning" href="http://borninconcrete.blogspot.com/" target="_blank">Derek Stenning</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/04/entartete-kunst.jpg" rel="lightbox[1219]" title="entartete kunst - Derek Stenning"><img class="aligncenter size-full wp-image-1221" title="entartete kunst - Derek Stenning" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/04/entartete-kunst.jpg" alt="entartete kunst Derek Stenning" width="464" height="480" /></a></p>
<p>Parte de la serie Entartete Kunst por <a title="Derek Stenning" href="http://borninconcrete.blogspot.com/" target="_blank">Derek Stenning</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2012/04/entartete-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué las PYMEs deben usar Redes Sociales? (Infografía)</title>
		<link>http://genotipo.cl/2012/04/por-que-las-pymes-deben-usar-redes-sociales-infografia/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2012/04/por-que-las-pymes-deben-usar-redes-sociales-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niconectado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[GenoTips]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Digitales Para MIPIMEs]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales / Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Desde España, Juan Carlos Braza nos explica por qué las Pymes y Mipes deben participar activamente en las diversas Redes Sociales de Internet. Básicamente, no participar en ellas puede resultar más costoso que hacerlo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde España, <a href="http://juancarlosbraza.blogspot.com.es/p/por-que.html" title="Visitar blog de Juan Carlos Braza" target="_blank">Juan Carlos Braza</a> nos explica por qué las Pymes y Mipes deben participar activamente en las diversas Redes Sociales de Internet. Básicamente, no participar en ellas puede resultar más costoso que hacerlo.</p>
<p>&nbsp;<br />
<a href="http://content.screencast.com/users/juancarlosbraza/folders/Snagit/media/b8a6ae94-6c3c-4f38-82b6-437e5a71a2ed/03.29.2012-17.23.28.png" rel="lightbox[1212]" title="¿Por qué las PYMEs deben usar Redes Sociales? (Infografía)"><img class="embeddedObject" src="http://content.screencast.com/users/juancarlosbraza/folders/Snagit/media/b8a6ae94-6c3c-4f38-82b6-437e5a71a2ed/03.29.2012-17.23.28.png" width="600" height="5210" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2012/04/por-que-las-pymes-deben-usar-redes-sociales-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Lanza su herramienta de encuestas</title>
		<link>http://genotipo.cl/2012/04/google-lanza-su-herramienta-de-encuestas/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2012/04/google-lanza-su-herramienta-de-encuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[GenoTips]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Dado que los estudios de mercado de las empresas especializadas son costosos y a veces poco exactos, la oportunidad de hacer nuestras propias investigaciones es una muy buena medida. El servicio sin embargo no es gratuito. Cuesta USD0.10 por respuesta para el público general y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dado que los estudios de mercado de las empresas especializadas son costosos y a veces poco exactos, la oportunidad de hacer nuestras propias investigaciones es una muy buena medida.</p>
<p>El servicio sin embargo no es gratuito. Cuesta USD0.10 por respuesta para el público general y USD0.50 para público segmentado.</p>
<p><a title="Google Consumer Surveys" href="http://www.google.com/insights/consumersurveys/home" target="_blank">Ir a la Herramienta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2012/04/google-lanza-su-herramienta-de-encuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics entra en las Redes Sociales</title>
		<link>http://genotipo.cl/2012/03/google-analytics-entra-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2012/03/google-analytics-entra-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[GenoTips]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales / Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Como lo afirman en su blog, esta herramienta provee de estadísticas de conducta del usuario de nuestro sitio, dentro y fuera de este, indicando entre otras cosas, la actividad de los usuarios en las redes en relación al sitio, como por ejemplo, ayuda en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/03/social-google-analytics.png" rel="lightbox[1193]" title="social-network-google-analytics-redes-sociales"><img class="alignright size-medium wp-image-1194" title="social-network-google-analytics-redes-sociales" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/03/social-google-analytics-235x172.png" alt="social-network-google-analytics-redes-sociales" width="235" height="172" /></a>Como lo afirman en su blog, esta herramienta provee de estadísticas de conducta del usuario de nuestro sitio, dentro y fuera de este, indicando entre otras cosas, la actividad de los usuarios en las redes en relación al sitio, como por ejemplo, ayuda en la conversión.</p>
<p>Muestra:</p>
<p><a href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/03/conversion-asistida-por-redes-sociales.png" rel="lightbox[1193]" title="conversion-asistida-por-redes-sociales"><img class="aligncenter size-full wp-image-1195" title="conversion-asistida-por-redes-sociales" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/03/conversion-asistida-por-redes-sociales.png" alt="conversion-asistida-por-redes-sociales" width="526" height="315" /></a></p>
<p>Esto cumple trés objetivos:</p>
<ul>
<li>Identificar el valor total del tráfico proveniente de las redes sociales y medir cómo este ayuda a generar conversión o asistir a futuras conversiones.</li>
<li>Comprender la actividad social dentro y fuera del sitio para ayudar a optimizar la fidelización y así aumentar los indicadores KPIs: Key Performance Indicators</li>
<li>Generar mejor y más eficientes deciciones basadas en datos en las campañas de social media marketing.</li>
</ul>
<p>Más información en el <a title="Google Analytics blog" href="http://analytics.blogspot.com/2012/03/capturing-value-of-social-media-using.html" target="_blank">blog de Google Analytics<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2012/03/google-analytics-entra-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BackChannel</title>
		<link>http://genotipo.cl/2012/03/backchannel/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2012/03/backchannel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[GenoTips]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales / Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[backchannel]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Twitter empezó a ser usado en charlas y presentaciones para debatir sobre la exposición. El Twitt debía contener el Hashtag asignado para el evento, por ejemplo: #NombreDelEvento. Se genera entonces, una especie de panel virtual en paralelo a la presentación. El BackChannel es la materialización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-1188" title="backchannel" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/03/backchannel.jpg" alt="backchannel" width="234" height="176" /></p>
<p>Twitter empezó a ser usado en charlas y presentaciones para debatir sobre la exposición. El Twitt debía contener el Hashtag asignado para el evento, por ejemplo: #NombreDelEvento.</p>
<p>Se genera entonces, una especie de panel virtual en paralelo a la presentación.</p>
<p>El <strong>BackChannel</strong> es la materialización de este panel, mediante la habilitación de una pantalla donde se proyectan los mensajes que contienen el hashtag del evento, enviados por los usuarios.</p>
<p><em>Imágen cortesía de <a href="http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=659">Salvatore Vuono.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2012/03/backchannel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

