<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genotipo</title>
	<atom:link href="http://genotipo.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genotipo.cl</link>
	<description>Plataforma de Experiencias en Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hostel Casona 1920</title>
		<link>http://genotipo.cl/2012/01/hostel-casona-1920/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2012/01/hostel-casona-1920/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niconectado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[casonahostel.com]]></category>
		<category><![CDATA[hostal]]></category>
		<category><![CDATA[hostel]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo sitio web para el Hostel Casona 1920 en la ciudad de Iquique. Implementamos además un sistema de contacto por reservas directo desde el sitio, vinculación con otros sistemas de Reservas online, y un blog de actividades relacionadas con el turismo en la ciudad. Visitar sitio online: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://casonahostel.com"><img class="alignnone size-full wp-image-745" title="Hostel Casona 1920 - www.casonahostel.com" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2012/01/casonahostel.png" alt="" width="549" height="392" /></a><br />
Nuevo sitio web para el Hostel Casona 1920 en la ciudad de Iquique. Implementamos además un sistema de contacto por reservas directo desde el sitio, vinculación con otros sistemas de Reservas online, y un blog de actividades relacionadas con el turismo en la ciudad.</p>
<p>Visitar sitio online: <a title="www.casonahostel.com" href="http://www.casonahostel.com">www.casonahostel.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2012/01/hostel-casona-1920/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanito.cl &#8211; Sitio web de restaurante cuyo concepto es la comida saludable</title>
		<link>http://genotipo.cl/2011/11/sanito-cl-sitio-web-de-restaurante-cuyo-concepto-es-la-comida-saludable/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2011/11/sanito-cl-sitio-web-de-restaurante-cuyo-concepto-es-la-comida-saludable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 05:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niconectado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genotipo.cl/2010/12/sanito-cl/thumb_sanito/" rel="attachment wp-att-305"><img class="aligncenter size-full wp-image-305" title="Sitio web de sanito.cl" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2010/12/thumb_sanito.jpg" alt="Sanito simple rico y listo" width="700" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2011/11/sanito-cl-sitio-web-de-restaurante-cuyo-concepto-es-la-comida-saludable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAEM Combarbalá &#8211; Portal web para el Departamento de Administración de la Educación de la I. Municipalidad de Combarbalá</title>
		<link>http://genotipo.cl/2011/11/daem-combarbala-portal-web-para-el-departamento-de-administracion-de-la-educacion-de-la-i-municipalidad-de-combarbala/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2011/11/daem-combarbala-portal-web-para-el-departamento-de-administracion-de-la-educacion-de-la-i-municipalidad-de-combarbala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 04:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niconectado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[combarbala]]></category>
		<category><![CDATA[daem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genotipo.cl/2011/04/daemcombarbala-cl/thumb_daem/" rel="attachment wp-att-343"><img class="aligncenter size-full wp-image-343" title="DAEM Combarbalá" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/04/thumb_daem.jpg" alt="DAEM Combarbalá" width="700" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2011/11/daem-combarbala-portal-web-para-el-departamento-de-administracion-de-la-educacion-de-la-i-municipalidad-de-combarbala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentro Soundcloud Santiago 2011 &#8211; Sitio web para Convocatoria y Afiche Online Interactivo</title>
		<link>http://genotipo.cl/2011/11/encuentro-soundcloud-santiago-2011-sitio-web-para-convocatoria-y-afiche-online-interactivo/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2011/11/encuentro-soundcloud-santiago-2011-sitio-web-para-convocatoria-y-afiche-online-interactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 04:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro soundcloud santiago 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genotipo.cl/2011/05/imagen-encuentro-soundcloud-santiago-2011/web-encuentro-soundcloud/" rel="attachment wp-att-454"><img class="aligncenter size-full wp-image-454" title="Sitios web Encuentro Soundcloud Santiago 2011" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/08/web-encuentro-soundcloud.jpg" alt="sitio web encuentro soundcloud santiago 2011 cosecha casera" width="600" height="348" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2011/11/encuentro-soundcloud-santiago-2011-sitio-web-para-convocatoria-y-afiche-online-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitio web Academia Rockaxis</title>
		<link>http://genotipo.cl/2011/11/sitio-web-academia-rockaxis/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2011/11/sitio-web-academia-rockaxis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 04:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genotipo.cl/2011/08/academiarockaxis-cl/web-academiarockaxis-2/" rel="attachment wp-att-439"><img class="aligncenter size-full wp-image-439" title="Sitio web Academia Rockaxis" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/08/web-academiarockaxis1.jpg" alt="web academiarockaxis rock chile música popular interpretación composición producción musical" width="700" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2011/11/sitio-web-academia-rockaxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimice su Página de Empresa en Facebook. 5 consejos para fidelización.</title>
		<link>http://genotipo.cl/2011/10/optimice-la-pagina-en-facebook-de-su-empresa-5-consejos-para-fidelizar-a-sus-usuarios/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2011/10/optimice-la-pagina-en-facebook-de-su-empresa-5-consejos-para-fidelizar-a-sus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoría]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales y SMO]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar]]></category>
		<category><![CDATA[captar]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizar]]></category>
		<category><![CDATA[márketing]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Se debe enfocar las energías, como Comunity Manager, a entregar contenido relevante y dar una razón a sus visitas para volver a su Fan Page. Actualmente su página de facebook ha sido visitada por 10.000 personas, pero ¿Cómo asegurarse de que vuelvan?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/10/colaboracion-fidelizacion-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-555" title="Acérquese a sus usuarios" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/10/colaboracion-fidelizacion-3.jpg" alt="aumentar captar captación clientes estrategia Facebook fans fidelización fidelizar usuarios" width="570" height="172" /></a></p>
<p>Se deben enfocar las energías, como <strong>Comunity Manager</strong>, en entregar contenido relevante, y dar una razón a sus visitas para volver a su Fan Page. Actualmente su página de facebook ha sido visitada por 10.000 personas, pero ¿Cómo asegurarse de que vuelvan?</p>
<h3><strong>1.- Aplique la regla clave del márketing: SMART<br />
</strong></h3>
<p>Asegúrese de implementar el modelo imprescindible con respecto a sus metas, las que deben ser: <strong>S</strong>pecífic, <strong>M</strong>easurable, <strong>A</strong>ttainable, <strong>R</strong>elevant, and <strong>T</strong>ime based. Esto es:</p>
<ul>
<li>Específicas: Hable de sus conceptos clave, pregunte sobre su temática, investigue y siga conversando, <strong>abriendo el espacio al debate</strong> y la retroalimentación, y construyendoasí su <strong>comunidad</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>Medibles: Facebook provee una gran herramienta de <strong>métricas</strong>. Haga todo el uso posible de estas en <a title="Estadísticas" href="http://www.facebook.com/insights" target="_blank">www.facebook.com/insights</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Alcanzables: Con <strong>cuántos adherentes</strong> espera contar este mes? ¿100? ¿1.000? ¿10.000? Investigue el número de fans de facebook su competencia dirécta. Ahí tiene un punto de partida que superar. Luego cumpla con su propia estimación.</li>
<li>Relevantes. ¿Cuáles son los temas que <strong>más interesan</strong> a sus usuarios? Al público objetivo de su empresa de vestuario ¿Le interesan específicamente las prendas? o ¿Le motiva más lucir bien para salir? En ese caso comente sobre panoramas interesantes y sugiera una tenida ad hoc.</li>
</ul>
<ul>
<li>Basadas en el tiempo: Cuántos artículos publicará cada <strong>semana</strong>? ¿Uno por semana? ¿Uno cada día? ¿Trés por día? Sabemos que el cumplimiento de metras nos obliga a postergar las actividades no prioritarias en beneficio de nuestro objetivo.</li>
</ul>
<h3><strong>2.- Establezca cercanía</strong></h3>
<p>Muchas marcas utilizan la comunicación tradicional aplicada erróneamente a las actuales redes (ya no son &#8220;nuevas&#8221; redes) expresándose en un tono muy corporativo y formal. Un ejemplo de un enfoque cercano es <strong>Banco Estado</strong>, quien en las redes se comunica a través de su personaje, el popular <a title="Pato del Banco Estado" href="http://www.facebook.com/PatoBancoEstado?sk=wall" target="_blank">Pato</a> comentando:</p>
<p>&#8220;Hola cabros!! que tengan un buen martes todos :)&#8221;, y a su vez participa de temas relevantes: &#8220;Atentos que anda una noticia sobre un supuesto accidente de Alexis Sánchez que viene con un link de descarga. Si instalas el archivo estarás instalando un troyano en tu compu!&#8221;, obteniendo así retroalimentación y generando lazos. Por favor, procure que no sea muy forzado. eso provoca rechazo y la sensación de &#8220;acá me estan engañando&#8221;.</p>
<p>Ojo, que en la red la relación que tiene un usuario con su marca es de persona a persona. Una relación &#8220;humana&#8221;, que va creando lazos afectivos, con todo lo que esto implica.</p>
<h3><strong>3.- Sea una fuente de información</strong></h3>
<p>Al publicar contenido de primera fuente y plantearse como un lugar de información relevante, las personas vuelven a ese punto en busca de nuevas noticias. SIn embargo es usual y aceptado en internet la re-publicación de información de primera fuente. Muchas veces la diferencia es la traducción a un nuevo idioma. Este post por ejemplo está inspirado en <a title="Social Media Today" href="http://socialmediatoday.com/robert-stone/375297/5-tips-creating-more-engaging-facebook-fan-page" target="_blank">este artículo</a>, Nuestro aporte es su traducción e interpretación al mercado local. Nunca duplique contenido, ya que eso daña su posicionamiento. Procure publicar la fuente principal, dado el caso. Asegúrese también de mantener la constancia. Todo esto ayuda, a informar a sus usuarios, convertirse poco a poco en autoridad sobre su tema, construir confianza y <strong>aumentar </strong>su<strong> posicionamiento</strong>.</p>
<h3><strong>4.- Relaciónese 1 a 1 con sus usuarios<br />
</strong></h3>
<p>Como empresa queremos y necesitamos imperiosamente empatizar con nuestros consumidores. ¿Quiere saber lo que quieren, piensan y opinan? Pues pregúnteles! Se sorprenderá de la cantidad de personas que gustan de responder a sus preguntas. Cuando usted accede a preguntar, valora a tu interlocutor. Y por supuesto, no deje de responderles. Si conoce a sus fans, puedes entenderlos y potenciar su fidelización.</p>
<h3><strong>5.- Observe la Contingencia</strong></h3>
<p>Cuál es el tema de contingencia actual en su localidad? ¿De qué forma compete su área de trabajo a este? Mantener su contenido actualizado, tanto en respuesta a los temas actuales como en relevancia con respecto a la demanda cultural de su público objetivo, requiere gran comprensión de sus clientes y usuarios. La idea no es disparar, por ejemplo en el caso del movimiento social en medio oriemte. &#8220;mi marca apoya/condena tal o cual iniciativa&#8221;. Investigue. Si su target presenta interés sobre una temática en específico, asegurese de proveerles información atingente a sus requerimientos.</p>
<p>Siguiendo estos principios y siendo constante, ayudará a construir una sólida base para lograr resultados en el corto, mediano y largo plazo beneficiando tanto a su marca, como a sus consumidores.</p>
<p>Inspirado por: <a title="Social Media Today" href="http://socialmediatoday.com/robert-stone/375297/5-tips-creating-more-engaging-facebook-fan-page" target="_blank">SMT</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2011/10/optimice-la-pagina-en-facebook-de-su-empresa-5-consejos-para-fidelizar-a-sus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para posicionar mejor un sitio en diferentes idiomas</title>
		<link>http://genotipo.cl/2011/10/para-posicionar-mejor-un-sitio-en-diferentes-idiomas/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2011/10/para-posicionar-mejor-un-sitio-en-diferentes-idiomas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoría]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento o SEO]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[diferentes]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[Idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Para el idioma de su sitio web en inglés, elegir miempresa.co.uk, miempresa.us, eng.miempresa.com o miempresa.com/eng es un tema relevante a la hora de posicionarse en internet para los motores de búsqueda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/10/mapa-mundi.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-557" title="Posicionar su sitio en diferentes idiomas" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/10/mapa-mundi.jpg" alt="diferentes dominio elección idiomas posicionamiento web internet SEO Chile Santiago" width="570" height="172" /></a></h4>
<h4>En las estrategias de posicionamiento para diferentes idiomas: dominios, subdominios o subcarpetas?</h4>
<p>Para el idioma de su sitio web en inglés, elegir miempresa.co.uk, miempresa.us, eng.miempresa.com o miempresa.com/eng es un tema relevante a la hora de posicionarse en internet para los motores de búsqueda.</p>
<p>La elección depende del sitio en cuestión. Según un experimento realizado por Seoptimise.com, en estos momentos, lo que mejor funciona para keywords específicas, o &#8220;Target Keywords&#8221;, por ejemplo &#8220;zapatos&#8221;, sería usar una estrategia de dominio específica para el país donde se vendan.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/10/Screen-shot-2011-09-05-at-17.06.38.png"><img title="Screen-shot-2011-09-05-at-17.06.38" src="../wp-content/uploads/2011/10/Screen-shot-2011-09-05-at-17.06.38.png" alt="elección de dominio para un sitio en diferentes idiomas" width="494" height="256" /></a></p>
<p>Si se busca &#8220;shoes&#8221; en Google.com.au, arroja en los primeros resultados, dominios.com.au (Australia), por lo que conviene para su empresa, si genera contenido o productos para el país en cuestión, comprar el dominio del país de ese idioma e implementar su sitio en él, en vez de usar un sólo dominio con su contenido en varios idiomas.</p>
<p>Por otro lado, es muy importante considerar que la terminología varía para cada idioma, no es bueno hacer traducciones exactas, si no, adaptadas al estilo del público objetivo del el país en cuestión, realizando antes una nueva investigación de las keywords, ya que personas de diferentes países buscarán el mismo producto usando diferentes términos.</p>
<p>En este contexto es muy importante <strong>evitar el duplicado del contenido</strong>, redactando de forma distinta para inglés británico, australiano, y norteamericano, haciéndo énfasis en las particularidades de cada lenguaje estilo de comunicación</p>
<p>Ref. <a title="Seoptimise" href="http://www.seoptimise.com/blog/2011/09/international-seo-strategy-domains-subdomains-or-subfolders.html" target="_blank">Seoptimise</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2011/10/para-posicionar-mejor-un-sitio-en-diferentes-idiomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lanza nuevas estadísticas para los Perfiles Públicos</title>
		<link>http://genotipo.cl/2011/10/facebook-lanza-nuevas-estadisticas-para-los-perfiles-publicos/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2011/10/facebook-lanza-nuevas-estadisticas-para-los-perfiles-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoría]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales y SMO]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[analíticas]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[faceboo]]></category>
		<category><![CDATA[márketing]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[páginas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Las antes llamadas "Páginas de Facebook" cuentan con un sistema de métricas mucho más completo que ahora medirá: Likes, Amigos de Fans, Alcance Semanal y la página "People Talking About" (como se ha pensado llamar al módulo).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/10/stats.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-564" title="Estadísticas, Métricas, Analíticas" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/10/stats.jpg" alt="facebook herramienta estadísticas analíticas métricas alcance reach marketing analisis" width="570" height="181" /></a></p>
<p>Las antes llamadas &#8220;Páginas de Facebook&#8221; cuentan con un sistema de métricas mucho más completo que ahora medirá: Likes, Amigos de Fans, Alcance Semanal y la página &#8220;People Talking About&#8221; (como se ha pensado llamar al módulo).</p>
<p>El segmento Insight, parte del sistema Facebook Marketing Solutions nos mostrará:</p>
<p style="text-align: center;">Alcance:<br />
<a href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/10/fb_insights_reach.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-509" title="fb_insights_reach" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/10/fb_insights_reach.jpg" alt="facebook herramienta estadísticas analíticas alcance reach marketing analisis" width="640" height="1007" /></a></p>
<p>Post Análisis: Estadísticas que incluyen la viralidad, o el porcentaje de usuarios expuestos a la actualización de quienes comentaron en él; y métricas de &#8220;Liked&#8221; o quienes han gustado de él, además de otros tipos de interacción con el post<a href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/10/fb_insights_talking_flyout.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-510" title="fb_insights_talking_flyout" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/10/fb_insights_talking_flyout.jpg" alt="facebook analytics metricas estadísticas de los posts viralidad viral virales" width="640" height="1007" /></a></p>
<p>Ref. <a title="Mashable" href="http://mashable.com/2011/10/02/facebook-people-talking-about" target="_blank">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2011/10/facebook-lanza-nuevas-estadisticas-para-los-perfiles-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook añadirá caja de comentarios bajo avisos publicitarios</title>
		<link>http://genotipo.cl/2011/10/facebook-anadira-caja-de-comentarios-bajo-avisos-publicitarios/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2011/10/facebook-anadira-caja-de-comentarios-bajo-avisos-publicitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[avisos]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[módulo]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Si alguien gusta del anuncio o la marca, ofrece la oportunidad de comentar y ver los comentarios de contactos propios. Acá vemos una representación realizada por los chicos de Mashable: El módulo será anunciado esta semana en el Advertising Week de New York. Ref. Mashable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si alguien gusta del anuncio o la marca, ofrece la oportunidad de comentar y ver los comentarios de contactos propios.</p>
<p>Acá vemos una representación realizada por los chicos de Mashable:<br />
<a href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/10/facebook-comentarios-en-avisos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-503" title="facebook-comentarios-en-avisos" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/10/facebook-comentarios-en-avisos.jpg" alt="facebook lanza caja de comentarios para sus avisos imagen de mashable" width="640" height="333" /></a></p>
<p>El módulo será anunciado esta semana en el Advertising Week de New York.</p>
<p>Ref. <a title="Mashable" href="http://mashable.com/2011/10/02/facebook-expandable-ad-unit" target="_blank">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genotipo.cl/2011/10/facebook-anadira-caja-de-comentarios-bajo-avisos-publicitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo bloquear sitios web en Windows 7 &amp; Vista?</title>
		<link>http://genotipo.cl/2011/09/%c2%bfcomo-bloquear-sitios-web-en-windows-7-vista/</link>
		<comments>http://genotipo.cl/2011/09/%c2%bfcomo-bloquear-sitios-web-en-windows-7-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niconectado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bloquear sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[procrastinacion]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[windws 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genotipo.cl/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Existen varias alternativas, pero las principales son: Sistemas de Control Parental (Windows trae uno), Utilizando un Firewall físico (Hardware Firewall) o de software (Configuracion Firewall en Windows) Editando un simple archivo de texto en Windows. Esto es lo que les enseñaremos a continuación. ¿Cómo editar el archivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen varias alternativas, pero las principales son:</p>
<ul>
<li>Sistemas de Control Parental (<a title="Configuración del Control Parental en Windows" href="http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Limit-the-content-that-children-can-view-on-the-web">Windows trae uno</a>),</li>
<li>Utilizando un Firewall físico (<a title="Como funciona un Firewall de Hardware" href="http://www.alegsa.com.ar/Notas/261.php">Hardware Firewall</a>) o de software (<a title="Configuracion de Firewall en Windows" href="http://www.psicofxp.com/forums/seguridad-informatica.47/1017538-como-bloqueo-programa-firewall-windows-7-a.html">Configuracion Firewall en Windows</a>)</li>
<li><strong>Editando un simple archivo de texto en Windows</strong>. Esto es lo que les enseñaremos a continuación.</li>
</ul>
<h2>¿Cómo editar el archivo Host en Windows?</h2>
<ol>
<li>Ejecutar el programa Bloc de Notas (Notepad) con privilegios de Administrador. Esto se hace pinchando el ícono del programa con el botón derecho, y haciendo <a title="Ver imagen de referencia" href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/09/bloc-de-notas-ejecutar-como-administrador.jpg" target="_self">click izquierdo sobre la opción &#8220;Ejecutar como Adminsitrador&#8221;</a>.</li>
<li>Una vez en Bloc de Notas, vamos al menú &#8220;Archivo&#8221; y buscamos la siguiente ruta de carpeta: <strong>C:\WINDOWS\system32\drivers\etc</strong></li>
<li>Dentro de esta carpeta, no veremos nada si tenemos configurada la ventana de exploración del programa para que busque sólo &#8220;Documentos de texto&#8221;, por lo que deberemos cambiar esta opción a &#8220;<a title="Ver imagen de referencia" href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/09/bloc-de-notas-ver-todos-los-archivos.jpg">Todos los archivos</a>&#8220;, y aparecerá una lista donde abriremos el primero de ellos con el nombre &#8220;hosts&#8221; (el ícono blanco en la imagen).</li>
<li>Dentro del archivo vemos una cadena de texto <a title="Editando archivo host" href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/09/editando-archivo-host.jpg">como se aprecia en esta imagen</a>, y al final de ella tendremos que agregar las URL de los sitios que queremos bloquear de la siguiente forma:<br />
<strong><strong>127.0.0.1     www.sitio-prohibido.com<br />
127.0.0.1     www.juegos-para-perder-el-tiempo.com</strong></strong><strong>Podemos hacer esto con todos los sitios que se necesite, agregando uno en cada línea.<br />
</strong></li>
<li>
<div id="_mcePaste">Finalmente, guardas el archivo &#8220;hosts&#8221; con estos cambios,<a href="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/09/youtube-sitio-bloqueado.jpg"> pruebas el navegador, y ya están bloqueados</a>!<br />
Para revertir el proceso simplemente deberás editar este archivo nuevamente, y borrar estas url que acabas de agregar.</div>
</li>
</ol>

<a rel='wp-prettyPhoto[gallery]' href='http://genotipo.cl/2011/09/%c2%bfcomo-bloquear-sitios-web-en-windows-7-vista/bloc-de-notas-ejecutar-como-administrador/' title='1 bloc-de-notas-ejecutar-como-administrador'><img width="150" height="150" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/09/bloc-de-notas-ejecutar-como-administrador-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1 bloc-de-notas-ejecutar-como-administrador" title="1 bloc-de-notas-ejecutar-como-administrador" /></a>
<a rel='wp-prettyPhoto[gallery]' href='http://genotipo.cl/2011/09/%c2%bfcomo-bloquear-sitios-web-en-windows-7-vista/bloc-de-notas-ver-todos-los-archivos/' title='2 bloc-de-notas-ver-todos-los-archivos'><img width="150" height="150" src="http://genotipo.cl/wp-content/uploads/2011/09/bloc-de-notas-ver-todos-los-archivos-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2 bloc-de-notas-ver-todos-los-archivos" title="2 bloc-de-notas-ver-todos-los-archivos" /></a>
